株式会社ARROW MIRAI TERASUは、総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版、2026年3月31日公表)」を参照し、同ガイドラインにいう「AI提供者」として、これに沿った設計・運用に取り組んでいます。
私たちの中核設計「AIは候補と根拠を示し、決定は人が行う」は、同ガイドラインが求める人間の判断の介在、および記録の追跡可能性と、同じ方向を向いています。この分業構造は特許出願済みです(特願2026-154191、豪州AU 2026205437)。
ガイドラインとの対応
| ガイドラインの項目 | 当社の取り組み |
|---|---|
| 人間中心/人間の判断の介在 | 「AIは候補と根拠を示し、決定は人が行う」分業設計。この構造自体を日豪で特許出願(特願2026-154191・AU 2026205437) |
| 過度な依存(自動化バイアス)への対策 | AIの出力に根拠(試算表・対話記録)を併記し、人が検証できる形でのみ提示。作話の禁止を全プロダクト共通の設計原則とする |
| 資格等の侵害リスクへの対策 | 税務判断は税理士が行い、AIは論点整理と下書きまでとする業務設計。専門資格者(税理士・特定社会保険労務士)が開発・運用 |
| 操作履歴の確認・追跡可能性 | 対話・月次PDCA・生成物を時系列で記録し、判断の過程を遡って確認できる |
| プライバシー保護・セキュリティ確保 | データ基盤にSupabaseを採用。保存データはAES-256(米国政府が機密情報の保護に採用する暗号化標準)で暗号化、通信はTLSで保護。暗号鍵は米国政府基準FIPS 140-2に準拠した仕組みで管理。データは事務所ごと・顧問先ごとに分離 |
| 透明性 | AIアバター(Miyu)を含め、AIであることを全ての対外資料で明示 |
| 教育・リテラシー | Academy(事実を記録し、点数評価をしない設計)により、スタッフのAI活用の習熟を支援 |
| アカウンタビリティ | 月次レポートと記録により、顧問先・利用者へ判断の根拠を説明できる体制 |
※ AI事業者ガイドラインは法的拘束力のない指針であり、登録・認定制度ではありません。本ページは、当社の自主的な取り組みを示すものです。
参照:総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.2版)」(2026年3月31日公表)